| Klubb | D60 | D70 | D75 | D80 | H60 | H70 | H75 | H80 | H85 | Total |
| Arlandastad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Bodaholm | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Burvik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Enköping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Friibergh | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| GolfUppsala | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| Grönlund | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| Hallstavik | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Johannesberg | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Olandsbygden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Roslagen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Sigtuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Sparren | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Tjusta | 1 | 1 | ||||||||
| Upsala | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Vassunda | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Väddö | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Wattholma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Älvkarleby | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| Örbyhus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| Öregrund | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Summa | 23 | 17 | 8 | 4 | 31 | 32 | 27 | 19 | 7 | 168 |
Anmälningar Seriespel 2026Gunnar Tallnäs2026-04-08T09:11:47+02:00