Klubb | D60 | D70 | D75 | H60 | H70 | H75 | H80 | H85 | Summa |
Arlandastad GK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Bodaholms GK | 1 | 1 | |||||||
Burviks GK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
Enköpings GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Friiberghs GK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
GolfUppsala | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
Grönlund GK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
Hallstavik GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Johannesberg GK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Olandsbygdens GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Roslagens GK Norrtälje | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
Sigtuna GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Sparren GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Upsala GK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Vassunda GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Väddö GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Wattholma GK | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
Älvkarleby GK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Örbyhus GK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Öregrunds GK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Summa | 19 | 18 | 12 | 29 | 28 | 28 | 23 | 4 | 161 |
Anmälningar Seriespel 2024Gunnar Tallnäs2024-05-12T14:04:48+02:00