| Klubb | D60 | D70 | D75 | D80 | H60 | H70 | H75 | H80 | H85 | Summa |
| Arlandastad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Bodaholm | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Burvik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Enköping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Friibergh | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| GolfUppsala | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Grönlund | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| Hallstavik | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Johannesberg | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Olandsbygden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Roslagen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| Sigtuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Sparren | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Tjusta | 1 | 1 | ||||||||
| Upsala | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Vassunda | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Väddö | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Wattholma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Älvkarleby | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Örbyhus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| Öregrund | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Summa | 23 | 18 | 9 | 4 | 32 | 32 | 28 | 19 | 7 | 172 |
Anmälningar Seriespel 2026Gunnar Tallnäs2026-04-20T16:25:19+02:00