Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
19-maj | 30-jun | 18-aug | 08-sep | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Vassunda GK | GolfUppsala | Älvkarleby GK | Johannesberg GK | Total |
1 | Gävle GK | 235 | 227 | 229 | 230 | 921 |
2 | Roslagens GK Norrtälje | 233 | 239 | 242 | 240 | 954 |
3 | Vassunda GK 1 | 251 | 248 | 242 | 253 | 994 |
4 | Johannesberg GK | 258 | 257 | 288 | 244 | 1047 |
5 | GolfUppsala 1 | 242 | 268 | 288 | 283 | 1081 |
6 | Vassunda GK 2 | 276 | 267 | 258 | 283 | 1084 |
7 | Älvkarleby GK | 306 | 298 | 232 | 283 | 1119 |
Plac | Div.2 / Spelplats | Arlandastad GK | Wattholma GK | Öregrunds GK | Upsala GK | Total |
1 | Öregrunds GK | 237 | 249 | 236 | 243 | 965 |
2 | Upsala GK | 245 | 250 | 242 | 270 | 1007 |
3 | Arlandastad GK | 234 | 252 | 259 | 273 | 1018 |
4 | Wattholma GK | 275 | 268 | 289 | 303 | 1135 |
5 | GolfUppsala 2 | 275 | 298 | 289 | 303 | 1165 |
Seriespel H40 2019
Martin Gavelin
2019-09-18T21:41:51+00:00