D60 | D70 | D75 | |||
Div 1 | Div 2 | Div 1 | Div 2 | Div 1 | |
Burvik 1 | Arlandastad 1 | Arlandastad 1 | Friibergh1 | Arlandastad 1 | |
Enköping 1 | Golf Uppsala 2 | Burvik 1 | GolfUppsala 2 | Enköping 1 | |
GolfUppsala 1 | Grönlund 1 | Enköping 1 | Grönlund 1 | GolfUppsala 1 | |
Hallstavik 1 | Oland 1 | GolfUppsla 1 | Oland 1 | Roslagen 1 | |
Johannesberg 1 | Roslagen 2 | Roslagen 1 | Roslagen 2 | Sigtuna 1 | |
Roslagen 1 | Sigtuna 1 | Sigtuna 1 | Vassunda 1 | Upsala 1 | |
Upsala 1 | Sparren 1 | Upsala 1 | Väddö 1 | Upsala 2 | |
Upsala 2 | Väddö 2 | Upsala 2 | Wattholma 1 | Älvkarleby 1 | |
Vassunda 1 | Wattholma 1 | Älvkarleby 1 | Örbyhus 1 | Örbyhus 1 | |
Väddö 1 | Älvkarleby 1 | Öregrund 1 | Öregrund 2 | Öregrund 1 | |
Öregrund 1 | Örbyhus 1 | Öregrund 2 | |||
H60 | H70 | ||||
Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 1 | Div 2 | Div 3 |
GolfUppsla 1 | Arlandastad 1 | Arlandastad 2 | Grönlund 1 | Burvik 1 | Friibergh 2 |
Roslagen 1 | Burvik 1 ner | Bodaholm 1 | Johannesberg 1 | Enköping 1 | Grönlund 2 |
Sigtuna 1 | Enköping 1 | Burvik 2 | Roslagen 1 | Friibergh 1 | Johannesberg 2 |
Upsala 1 | Friibergh 1 | Friibergh 2 | Sigtuna 1 | GolfU-a 1 | Väddö 1 |
Upsala 2 | Grönlund1 | Hallstavik 2 | Upsala 1 | GolfU-a 2 | Wattholma 2 |
Wattholma 1 | Hallstavik 1 | Johannesberg 1 | Upsala 2 | Oland 1 | Älvkarleby 1 |
Älvkarleby 1 | Roslagen 2 | Oland 1 | Vassunda 1 | Roslagen 2 | Älvkarleby 2 |
Örbyhus 1 | Älvkarleby 2 | Sigtuna 2 | Örbyhus 1 | Wattholma 1 | Örbyhus 2 |
Öregrund 1 | Öregrtund 2 | Sparren 1 | Öregrund 2 | Öregrund 1 | |
Vassunda 1 | |||||
Wattholma 2 | |||||
Örbyhus 2 | |||||
H75 | H80 | H85 | |||
Div 1 | Div 2 | Div 3 | Div 1 | Div 2 | Div 1 |
Arlandastad 1 | Burvik 2 | Friibergh 1 | Enköping 1 | Arlandastad 1 | Enköping 1 |
Burvik 1 | Enköping 2 | Friibergh 2 | Enköping 2 | Burvik 1 | Sigtuna 1 |
Enköping 1 | GolfUppsaa 2 | Grönlund 2 | GolfUppsala 1 | Friibergh 1 | Upsala 1 |
GolfU-a 1 | Grönlund 1 | Sparren 1 | Roslagen 1 | Friibergh 2 | Öregrund 1 |
Johannesberg 1 | Hallstavik 1 | Väddö 2 | Sigtuna 1 | GolfUppsala 2 | |
Roslagen 1 | Roslagen 2 | Wattholma 1 | Sigtuna 2 | Grönlund 1 | |
Upsala 1 | Sigtuna 1 ner | Älvkarleby 2 | Upsala 1 | Johannesberg 1 | |
Upsala 2 | Sigtuna 2 | Örbyhus 1 | Upsala 2 | Sparren 1 | |
Vassunda 1 | Vassunda 2 | Örbyhus 2 | Vassunda 1 | Väddö 1 | |
Väddö 1 | Öregrund 2 | Örbyhus 1 | |||
Älvkarleby 1 | Öregrund 1 | ||||
Öregrund 1 | Öregrund 2 |
Serieindelning 2023Gunnar Tallnäs2023-08-17T15:59:42+02:00