Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
28-maj | 18-jun | 20-aug | 17-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | Friiberghs GK | Arlandastads GK | Örbyhus GK | Johannesberg GK | Total |
1 | Friibergh GK 1 | 143 | 150 | 160 | 156 | 609 |
2 | Arlandastad GK 1 | 157 | 141 | 164 | 149 | 611 |
3 | Örbyhus GK | 153 | 144 | 169 | 165 | 631 |
4 | Friibergh GK 2 | 146 | 146 | 168 | 178 | 638 |
5 | Johannesbergs GK | 157 | 154 | 173 | 165 | 649 |
6 | Arlandastad GK 2 | 157 | 156 | 193 | 168 | 674 |
7 | Gävle GK | 177 | 176 | 193 | 198 | 744 |
Seriespel H22 2023Martin Gavelin2023-10-11T17:01:27+02:00