Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
22-maj | 19-jun | 21-aug | 18-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | Öregrunds GK | Friiberghs GK | Söderby | Upsala GK | Total |
1 | GolfUppsala 1 | 172 | 168 | 162 | 170 | 672 |
2 | Upsala GK 1 | 186 | 173 | 165 | 175 | 699 |
3 | Gävle GK | 180 | 180 | 174 | 189 | 723 |
4 | Friiberghs GK | 180 | 182 | 192 | 191 | 745 |
5 | Öregrunds GK | 182 | 185 | 193 | 188 | 748 |
6 | Upsala GK 2 | 183 | 220 | 180 | 177 | 760 |
7 | GolfUppsala 2 | 192 | 200 | 186 | 198 | 776 |
Plac | Div.2 / Spelplats | Örbyhus GK | Grönlunds GK | Arlandastad GK | Johannesberg GK | Total |
1 | Vassunda GK | 199 | 190 | 172 | 191 | 752 |
2 | Grönlunds GK | 205 | 177 | 179 | 204 | 765 |
3 | Örbyhus GK | 211 | 186 | 177 | 197 | 771 |
4 | Roslagens GK Norrtälje | 208 | 190 | 180 | 199 | 777 |
5 | Arlandastad GK 1 | 204 | 194 | 185 | 198 | 781 |
6 | Johannesberg GK 1 | 235 | 210 | 184 | 192 | 821 |
7 | Arlandastad GK 2 | 222 | 203 | 193 | 221 | 839 |
8 | Johannesberg GK 2 | 255 | 230 | 213 | 241 | 939 |
Seriespel D50 2022Martin Gavelin2022-09-21T21:53:50+02:00