Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
28-maj | 18-jun | 20-aug | 17-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | Söderby | Enköpings GK | Sparren GK | Edenhof | Total |
1 | Gävle GK 1 | 0 | ||||
1 | Upsala GK 1 | 0 | ||||
1 | GolfUppsala 1 | 0 | ||||
1 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 0 | ||||
1 | Sparren GK | 0 | ||||
1 | Enköpings GK | 0 | ||||
1 | Vassunda GK | 0 | ||||
1 | Upsala GK 2 | 0 | ||||
Plac | Div.2 / Spelplats | Öregrunds GK | Johannesbergs GK | Roslagens GK | Örbyhus GK | Total |
1 | Friiberghs GK 1 | 0 | ||||
1 | Öregrunds GK 1 | 0 | ||||
1 | Johannesberg GK 1 | 0 | ||||
1 | Örbyhus GK | 0 | ||||
1 | Älvkarleby GK 1 | 0 | ||||
1 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 0 | ||||
1 | GolfUppsala 2 | 0 | ||||
1 | Bodaholms GK | 0 | ||||
Plac | Div.3 / Spelplats | Arlandastands GK | Hallstaviks GK | Älvkarleby GK | Friibergs GK | Total |
1 | Arlandastad GK 1 | |||||
1 | Gävle GK 2 | 0 | ||||
1 | Älvkarleby GK 2 | 0 | ||||
1 | Friiberghs GK 2 | 0 | ||||
1 | Arlandastad GK 2 | 0 | ||||
1 | Hallstavik GK | 0 | ||||
1 | Wattholma GK | 0 | ||||
1 | Öregrunds GK 2 | 0 | ||||
1 | Sigtuna GK 1 | 0 | ||||
1 | Sigtuna GK 2 | 0 |
Seriespel H50 2023Martin Gavelin2023-04-24T11:36:49+02:00