| Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||||||||
| 25-maj | 15-juni | 10-aug | 14-sep | |||||||||
| Plac | Div.1, Spelplats | GolfUppsala -Edenhof | Upsala GK | Enköpings GK | Roslagens GK Norrtälje | Total | ||||||
| 1 | Enköping GK 1 | 241 | 227 | 227 | 236 | 931 | ||||||
| 2 | GolfUppsala 1 | 232 | 235 | 231 | 233 | 931 | ||||||
| 3 | Upsala GK 1 | 237 | 232 | 236 | 235 | 940 | ||||||
| 4 | Gävle GK 1 | 241 | 235 | 238 | 234 | 948 | ||||||
| 5 | Roslagens GK 1 | 246 | 234 | 234 | 259 | 973 | ||||||
| 6 | GolfUppsala 2 | 243 | 249 | 241 | 243 | 976 | ||||||
| 7 | Arlandastad GK 1 | 257 | 239 | 233 | 248 | 977 | ||||||
| 8 | Sparren GK 1 | 239 | 253 | 250 | 241 | 983 | ||||||
| 9 | Örbyhus GK 1 | 247 | 240 | 247 | 251 | 985 | ||||||
| 10 | Upsala GK 2 | 243 | 240 | 253 | 249 | 985 | ||||||
| Plac | Div.2 / Spelplats | Vassunda GK | Johannesberg GK | Öregrunds GK | Sigtuna GK | Total | ||||||
| 1 | Sigtuna GK 1 | 265 | 224 | 229 | 226 | 944 | ||||||
| 2 | Öregrunds GK 1 | 249 | 253 | 228 | 242 | 972 | ||||||
| 3 | Vassunda GK 1 | 272 | 237 | 235 | 241 | 985 | ||||||
| 4 | Älvkarleby GK 1 | 267 | 241 | 240 | 252 | 1000 | ||||||
| 6 | Friibergh GK 1 | 267 | 253 | 256 | 244 | 1020 | ||||||
| 5 | Sigtuna GK 2 | 269 | 255 | 247 | 253 | 1024 | ||||||
| 8 | Bodaholm GK 1 | 269 | 258 | 266 | 254 | 1047 | ||||||
| 7 | Roslagen GK 1 | 285 | 255 | 250 | 260 | 1050 | ||||||
| 9 | Johannesbergs GK 1 | 275 | 282 | 263 | 259 | 1079 | ||||||
| Plac | Div.3 / Spelplats | Friiberghs GK | Hallstavik GK | Wattholma GK | Vassunda GK | Total | ||||||
| 1 | Gävle GK 2 | 251 | 257 | 256 | 252 | 1016 | ||||||
| 2 | Vassunda GK 2 | 259 | 274 | 244 | 253 | 1030 | ||||||
| 4 | Arlandastad GK 2 | 254 | 275 | 254 | 275 | 1058 | ||||||
| 6 | Tjusta GK 1 | 285 | 265 | 260 | 276 | 1086 | ||||||
| 5 | Hallstavik GK 1 | 270 | 260 | 277 | 285 | 1092 | ||||||
| 7 | Wattholma GK 2 | 315 | 250 | 252 | 284 | 1101 | ||||||
| 3 | Älvkarleby GK 2 | 251 | 277 | 254 | 326 | 1108 | ||||||
| 9 | Olandsbygden GK 1 | 268 | 289 | 273 | 278 | 1108 | ||||||
| 8 | Öregrunds GK 2 | 275 | 275 | 278 | 294 | 1122 | ||||||
| 10 | Wattholma GK 1 | 285 | 296 | 269 | 272 | 1122 | ||||||
| 11 | Friibergh GK 2 | 285 | 326 | 286 | 296 | 1193 | ||||||
Seriespel H50 2025Martin Gavelin2025-10-20T10:02:25+02:00