Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
09-aug | 06-sep | 27-sep | – | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Friiberghs GK | Sigtuna GK | Roslagens GK Norrtälje | Total | |
1 | Upsala GK 1 | 220 | 230 | 226 | 676 | |
2 | Gävle GK 1 | 228 | 219 | 238 | 685 | |
3 | GolfUppsala 1 | 232 | 230 | 229 | 691 | |
4 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 237 | 234 | 230 | 701 | |
5 | Sigtuna GK 1 | 240 | 236 | 235 | 711 | |
6 | Friiberghs GK | 229 | 241 | 246 | 716 | |
7 | Arlandastad GK 1 | 238 | 239 | 249 | 726 | |
8 | Upsala GK 2 | 241 | 243 | 246 | 730 | |
9 | Örbyhus GK 1 | 245 | 255 | 245 | 745 | |
Plac | Div.2 / Spelplats | Sparrens GK | Johannesbergs GK | Vassunda GK | Total | |
1 | Sparren GK | 229 | 226 | 237 | 692 | |
2 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 241 | 242 | 248 | 731 | |
3 | Vassunda GK | 247 | 240 | 245 | 732 | |
4 | Enköpings GK | 246 | 252 | 239 | 737 | |
5 | GolfUppsala 2 | 262 | 240 | 249 | 751 | |
6 | Älvkarleby GK | 257 | 248 | 259 | 764 | |
7 | Johannesbergs GK 1 | 250 | 255 | 267 | 772 | |
8 | Arlandastad GK 2 | 255 | 255 | 270 | 780 | |
9 | Gävle GK 2 | 258 | 275 | 258 | 791 | |
Plac | Div.3 / Spelplats | Örbyhus GK | Hallstavik GK | Öregrunds GK | Total | |
1 | Öregrunds GK | 251 | 233 | 231 | 715 | |
2 | Älvkarleby GK 2 | 259 | 246 | 250 | 755 | |
3 | Sigtuna GK 2 | 258 | 254 | 243 | 755 | |
4 | Bodaholms GK | 264 | 264 | 246 | 774 | |
5 | Hallstaviks GK | 270 | 269 | 271 | 810 | |
6 | Johannesbergs GK 2 | 290 | 276 | 263 | 829 | |
7 | Örbyhus GK 2 | 271 | 279 | 281 | 831 | |
8 | Wattholma GK | 320 | 309 | 293 | 922 |
Seriespel H50 2020
Martin Gavelin
2020-10-06T09:03:04+00:00