Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
22-maj | 19-jun | 21-aug | 18-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | Upsala GK | Sparrens GK | Roslagens GK | Edenhof | Total |
1 | Gävle GK 1 | 226 | 238 | 233 | 227 | 924 |
2 | Upsala GK 1 | 218 | 244 | 228 | 235 | 925 |
3 | GolfUppsala 1 | 216 | 248 | 242 | 222 | 928 |
4 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 221 | 247 | 224 | 240 | 932 |
5 | Sparren GK | 243 | 237 | 235 | 232 | 947 |
6 | Sigtuna GK 1 | 225 | 254 | 237 | 243 | 959 |
7 | Enköpings GK | 219 | 273 | 247 | 249 | 988 |
8 | Friiberghs GK 1 | 237 | 267 | 257 | 246 | 1007 |
9 | Öregrunds GK | 273 | 258 | 287 | 249 | 1067 |
Plac | Div.2 / Spelplats | Vassunda GK | Örbyhus GK | Sigtuna GK | Älvkarleby GK | Total |
1 | Vassunda GK | 253 | 256 | 251 | 232 | 992 |
2 | Upsala GK 2 | 255 | 264 | 245 | 236 | 1000 |
3 | Johannesberg GK 1 | 270 | 245 | 251 | 235 | 1001 |
4 | Örbyhus GK | 266 | 252 | 252 | 240 | 1010 |
5 | Älvkarleby GK 1 | 265 | 261 | 255 | 234 | 1015 |
6 | Sigtuna GK 2 | 268 | 260 | 247 | 258 | 1033 |
7 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 272 | 271 | 240 | 253 | 1036 |
8 | Arlandastad GK 1 | 272 | 272 | 240 | 255 | 1039 |
9 | Gävle GK 2 | 302 | 302 | 285 | 288 | 1177 |
Plac | Div.3 / Spelplats | Burviks GK | Edenhof | Hallstaviks GK | Bodaholms GK | Total |
1 | GolfUppsala 2 | 244 | 255 | 240 | 237 | 976 |
2 | Bodaholms GK | 247 | 259 | 249 | 235 | 990 |
3 | Älvkarleby GK 2 | 262 | 262 | 260 | 256 | 1040 |
4 | Friiberghs GK 2 | 254 | 258 | 290 | 254 | 1056 |
5 | Arlandastad GK 2 | 298 | 284 | 260 | 259 | 1101 |
6 | Hallstavik GK | 268 | 297 | 254 | 289 | 1108 |
7 | Johannesberg GK 2 | 298 | 327 | 290 | 289 | 1204 |
7 | Burviks GK | 298 | 327 | 290 | 289 | 1204 |
Seriespel H50 2022
Martin Gavelin
2022-09-21T21:57:52+00:00