Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
22-maj | 19-jun | 21-aug | 18-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | Upsala GK | Roslagens GK | Sparrens GK | Söderby | Total |
1 | Upsala GK 1 | 0 | ||||
2 | Sparren GK | 0 | ||||
3 | Gävle GK 1 | 0 | ||||
4 | Sigtuna GK 1 | 0 | ||||
5 | GolfUppsala 1 | 0 | ||||
6 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 0 | ||||
7 | Öregrunds GK | 0 | ||||
8 | Friiberghs GK 1 | 0 | ||||
9 | Enköpings GK | 0 | ||||
Plac | Div.2 / Spelplats | Vassunda GK | Örbyhus GK | Sigtuna GK | Älvkarleby GK | Total |
1 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 0 | ||||
2 | Arlandastad GK 1 | 0 | ||||
3 | Vassunda GK | 0 | ||||
4 | Örbyhus GK | 0 | ||||
5 | Älvkarleby GK 1 | 0 | ||||
6 | Upsala GK 2 | 0 | ||||
7 | Johannesberg GK 1 | 0 | ||||
8 | Gävle GK 2 | 0 | ||||
9 | Sigtuna GK 2 | 0 | ||||
Plac | Div.3 / Spelplats | Burviks GK | Edenhof | Örbyhus GK | Bodaholms GK | Total |
1 | Älvkarleby GK 2 | 0 | ||||
2 | GolfUppsala 2 | 0 | ||||
3 | Bodaholms GK | 0 | ||||
4 | Hallstavik GK | 0 | ||||
5 | Arlandastad GK 2 | 0 | ||||
6 | Johannesberg GK 2 | 0 | ||||
7 | Burviks GK | 0 | ||||
8 | Friiberghs GK 2 | 0 |
Seriespel H50 2022
Martin Gavelin
2022-05-05T13:52:35+00:00