Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
25-maj | 15-jun | 10-aug | 14-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | GolfUppsala -Edenhof | Upsala GK | Enköpings GK | Roslagens GK Norrtälje | Total |
1 | GolfUppsala 1 | 232 | 235 | 467 | ||
2 | Enköping GK 1 | 241 | 227 | 468 | ||
3 | Upsala GK 1 | 237 | 232 | 469 | ||
4 | Gävle GK 1 | 241 | 235 | 476 | ||
5 | Roslagens GK 1 | 246 | 234 | 480 | ||
6 | Upsala GK 2 | 243 | 240 | 483 | ||
7 | Örbyhus GK 1 | 247 | 240 | 487 | ||
T8 | Sparren GK 1 | 239 | 253 | 492 | ||
T8 | GolfUppsala 2 | 243 | 249 | 492 | ||
10 | Arlandastad GK 1 | 257 | 239 | 496 | ||
Plac | Div.2 / Spelplats | Vassunda GK | Johannesberg GK | Öregrunds GK | Sigtuna GK | Total |
1 | Sigtuna GK 1 | 265 | 224 | 489 | ||
2 | Öregrunds GK 1 | 249 | 253 | 502 | ||
3 | Älvkarleby GK 1 | 267 | 241 | 508 | ||
4 | Vassunda GK 1 | 272 | 237 | 509 | ||
5 | Friibergh GK 1 | 267 | 253 | 520 | ||
6 | Sigtuna GK 2 | 269 | 255 | 524 | ||
7 | Bodaholm GK 1 | 269 | 258 | 527 | ||
8 | Roslagen GK 1 | 285 | 255 | 540 | ||
9 | Johannesbergs GK 1 | 275 | 282 | 557 | ||
Plac | Div.3 / Spelplats | Friiberghs GK | Hallstavik GK | Wattholma GK | Vassunda GK | Total |
1 | Gävle GK 2 | 251 | 257 | 508 | ||
2 | Älvkarleby GK 2 | 251 | 277 | 528 | ||
3 | Arlandastad GK 2 | 254 | 275 | 529 | ||
4 | Hallstavik GK 1 | 270 | 260 | 530 | ||
5 | Vassunda GK 2 | 259 | 274 | 533 | ||
T6 | Öregrunds GK 2 | 275 | 275 | 550 | ||
T6 | Tjusta GK 1 | 285 | 265 | 550 | ||
8 | Olandsbygden GK 1 | 268 | 289 | 557 | ||
9 | Wattholma GK 2 | 315 | 250 | 565 | ||
10 | Wattholma GK 1 | 285 | 296 | 581 | ||
11 | Friibergh GK 2 | 285 | 326 | 611 |
Seriespel H50 2025Martin Gavelin2025-06-17T19:11:35+02:00