Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4
26-maj 16-jun 11-aug 15-sep
Plac Div.1, Spelplats Sparren GK Roslagens GK Gävle GK Edenhof Total
1 Gävle GK 1 237 216 237 221 911
2 GolfUppsala 1 237 235 233 218 923
3 Upsala GK 1 238 240 237 231 946
4 GolfUppsala 2 252 234 232 240 958
5 Sparren GK 237 238 237 248 960
6 Roslagens GK Norrtälje 2 249 234 254 247 984
7 Örbyhus GK 250 246 247 245 988
8 Upsala GK 2 252 262 250 233 997
9 Vassunda GK 262 260 262 246 1030
Plac Div.2    /  Spelplats Johannesbergs GK Enköpings GK Älvkarleby GK Arlandastad GK Total
1 Enköpings GK 249 224 230 216 919
2 Arlandastad GK 1 245 233 234 227 939
3 Öregrunds GK 1 246 240 229 237 952
4 Friiberghs GK 1 253 224 245 234 956
5 Älvkarleby GK 1 256 241 235 230 962
6 Johannesberg GK 252 244 256 233 985
7 Roslagens GK Norrtälje 1 265 248 261 249 1023
8 Gävle GK 2 269 239 253 264 1025
9 Bodaholms GK 273 278 260 242 1053
Plac Div.3    /  Spelplats Friiberghs GK Wattholma GK Hallstavik GK Öregrunds GK Total
1 Sigtuna GK 1 240 233 242 236 951
2 Sigtuna GK 2 242 261 254 246 1003
3 Arlandastad GK 2 255 248 275 252 1030
4 Älvkarleby GK 2 253 262 264 251 1030
5 Öregrunds GK 2 265 270 259 248 1042
6 Hallstavik GK 271 271 262 260 1064
7 Wattholma GK 301 266 269 277 1113
8 Friiberghs GK 2 274 275 306 288 1143