| Tävlingsprogram 2022 | ||||
| UGF Seniorer Tävlingsprogram 2022 | Prel 220110 | |||
| Tävling | Klubb | |||
| Maj | 17 | Tis | OM Fyrboll | Burviks GK |
| 24 | Tis | D60 div 1-2 | Burviks GK | |
| D70 div 1-2 | Friiberghs GK | |||
| D75 | Vassunda GK | |||
| H60 div 1-2 | Örbyhus GK | |||
| H60 div 3 | Väddö GK | |||
| H70 div 1-2 | Sigtuna GK | |||
| H70 div 3-4 | Hallstavik GK | |||
| H75 div 1-2 | Öregrunds GK | |||
| H75 div 3 | Olandsbygdens GK | |||
| H80 div 1-2 | GolfUppsala -Edenhof | |||
| 31 | Tis | Belöningen | Sundsta Golf | |
| Juni | 7 | Tis | OM Singel | Vassunda GK |
| 21 | Tis | D60 div 1-2 | Johannesberg GK | |
| D70 div 1-2 | Väddö GK | |||
| D75 | Grönlund GK | |||
| H60 div 1-2 | Upsala GK | |||
| H60 div 3 | Enköpings GK | |||
| H70 div 1-2 | Roslagens GK Norrtälje | |||
| H70 div 3-4 | Wattholma GK | |||
| H75 div 1-2 | Sparren GK | |||
| H75 div 3 | Älvkarleby GK | |||
| H80 div 1-2 | Arlandastad GK | |||
| Juli | 19 | Tis | OM Mixed Foursome | Friiberghs GK |
| 26 | Tis | OM Greensome | Enköpings GK | |
| Aug | 9 | Tis | D60 div 1-2 | Upsala GK |
| D70 div 1-2 | Burviks GK | |||
| D75 | Johannesberg GK | |||
| H60 div 1-2 | Sparren GK | |||
| H60 div 3 | Bodaholms GK | |||
| H70 div 1-2 | GolfUppsala -Söderby | |||
| H70 div 3-4 | Sigtuna GK | |||
| H75 div 1-2 | Friiberghs GK | |||
| H75 div 3 | Roslagens GK Norrtälje | |||
| H80 div 1-2 | Vassunda GK | |||
| 16 | Tis | OM Singel | Wattholma GK | |
| 23 | Tis | D60 div 1-2 | Arlandastad GK | |
| D70 div 1-2 | Enköpings GK | |||
| D75 | Roslagens GK Norrtälje | |||
| H60 div 1-2 | Sigtuna GK | |||
| H60 div 3 | Hallstavik GK | |||
| H70 div 1-2 | Älvkarleby GK | |||
| H70 div 3-4 | Grönlund GK | |||
| H75 div 1-2 | GolfUppsala -Söderby | |||
| H75 div 3 | Wattholma GK | |||
| H80 div 1-2 | Örbyhus GK | |||
| 30 | Tis | DM H60, H70, H75, H80, D60, D70, D75 | Öregrunds GK | |
| Sept | 13 | Tis | Senioravslutning | Upsala GK |
Tävlingsprogram 2022Gunnar Tallnäs2023-01-05T00:11:21+01:00