Vid anmälningstidens utgång har totalt 154 lag anmälts till seriespel.
Nu vidtar arbete med indelning i divisioner.
D60 | D70 | D75 | H60 | H70 | H75 | H80 | Totalt | |
Arlandastad GK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
Burviks GK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
Enköpings GK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Friiberghs GK | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
GolfUppsala | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
Grönlund GK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
Hallstavik GK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
IGA | 1 | 1 | ||||||
Johannesberg GK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
Kåbo GK | 1 | 1 | ||||||
Olandsbygdens GK | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Roslagens GK Norrtälje | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Sigtuna GK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Sundsta Golf | 1 | 1 | ||||||
Upsala GK | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Wattholma GK | 2 | 2 | 4 | |||||
Vassunda GK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
Väddö GK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
Älvkarleby GK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Örbyhus GK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
Öregrunds GK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Totalt | 25 | 19 | 3 | 32 | 32 | 28 | 15 | 154 |
Lämna en kommentar