Den 4:e och sista omgången av 2015 års Rajder Kopp spelades på Upsala GK den 19 september. Inför sista deltävlingen var Upsala lag 2 i ledningen sex poäng före Roslagen lag 1 och tolv poäng före Upsala Lag 2, öppet in i det sista alltså.
Upsalas lag 2 som var i ledning inför sista omgången hade lite tungt första nio hålen men sedan storspelade Hedvig Leijon sista 9 och totalsegern säkrades. Deltävlingen vanns av Upsala lag 1 och de kom på andra plats i cupen. På tredje plats kom Roslagen lag 1.
Lennart Odeblad som är en av UGFs domare ställde upp och var domare hela dagen, tack för det! Lennart åkte runt och svarade på regelfrågor som kom upp under spelets gång. Spelarna hade också möjlighet att ringa om det uppstod regelfrågor, vilket nyttjades av spelarna. Lennart tyckte att det var en rolig dag och ställer gärna upp igen, bra betyg till juniorerna!
I segrande lag Upsala GK lag 2 ingick Nathalie Svensson, Tindra Larsson, Erik Ulväng och Hedvig Lejon (under året har även Gustav Liljedahl, Markus Westberg, Milton Pettersson och Tuva Alsén varit med i laget).
Plac | Lag | Omgång 1-3 | Boll 1 | Boll 2 | Flickbonus | Summa omg 4 | Totalt |
1 | Upsala 2 | 273 | 37 | 42 | 6 | 85 | 358 |
2 | Upsala 1 | 261 | 40 | 45 | 4 | 89 | 350 |
3 | Roslagen 1 | 267 | 27 | 45 | 4 | 76 | 343 |
4 | Olandsbygden 1 | 255 | 44 | 35 | 2 | 81 | 336 |
5 | Öregrund 1 | 248 | 35 | 41 | 76 | 324 | |
6 | GolfUppsala 1 | 251 | 36 | 36 | 72 | 323 | |
7 | Arlandastad 1 | 237 | 34 | 38 | 2 | 74 | 311 |
8 | Arlandastad 2 | 144 | 40 | 41 | 81 | 225 | |
9 | Friiberg 1 | 148 | 37 | 29 | 6 | 72 | 220 |
10 | Upsala 3 | 168 | 0 | 168 | |||
11 | GolfUppsala2 | 101 | 28 | 38 | 66 | 167 | |
12 | Friiberg 2 | 0 | 32 | 44 | 4 | 80 | 80 |
13 | Öregrund 2 | 69 | 0 | 69 |
Lämna en kommentar